Auch in diesem Jahr war unser Verein wieder Gastgeber der Kreis-, Kinder- und Jugendspiele im Pferdesport und so traf sich die Reiterjugend des Landkreises Görlitz am zweiten Maiwochenende auf der Pferdesportanlage in Niederoderwitz zum Wettkampf um die Medaillen. In 15 verschiedenen Wettbewerben von Dressur, Springen, Geschicklichkeit bis zur Theorie wurde um die Platzierungen gewetteifert. Erfolgreichste Mannschaft und Sieger um den Wanderpokal wurde dieses Jahr das Team vom OSV Zittau e.V. mit 5 Goldmedaillen. Mit insgesamt 4 Goldmedaillen belegte unser Verein Platz 2 im Medaillenspiegel knapp vor dem RV Großhennersdorf e.V.
Unsere Medaillengewinner:
Fragen zur Ausschreibung, Stallplätzen und Übernachtungen an:
Oliver Hofmann
Telefon: 0173/6784714
E-Mail: pferdesport.oderwitz@gmail.com
Name | Gold | Silber | Bronze |
Nicola Hofmann | 17 | 7 | 3 |
Marie Wagner | 7 | 9 | 7 |
Katharina Döring | 4 | 2 | 0 |
Anny Menzel | 3 | 8 | 1 |
Katharina Wick | 3 | 3 | 3 |
Theresa Schmidt | 3 | 0 | 1 |
Katy Menzel | 2 | 3 | 3 |
Paula Wesely | 2 | 3 | 0 |
Annika Grunewald | 2 | 1 | 4 |
Anni Nitsch | 2 | 1 | 3 |
Tamara Höhne | 2 | 1 | 0 |
Katja Prinke | 1 | 3 | 3 |
Vanessa Gedlich | 1 | 3 | 2 |
Helena Werner | 1 | 1 | 3 |
Helene Jordan | 1 | 1 | 0 |
Julia Rösler | 1 | 1 |
0 |
Amelie Moc | 1 | 1 | 0 |
Mareike Thielke | 1 | 1 | 0 |
Lara Ottersky | 1 | 1 | 0 |
Jasmin Mitter | 1 | 0 | 2 |
Elisabeth Werner | 1 | 0 | 1 |
Sarah Gedlich | 1 | 0 | 0 |
Pauline Schäfer | 1 | 0 | 0 |
Melina Mehnert | 1 | 0 | 0 |
Mathilde Krischker | 1 | 0 | 0 |
Käthe Gutschke | 1 | 0 | 0 |
Isabel Winkler | 1 | 0 | 0 |
Lea Doreen Köhler | 1 | 0 | 0 |
Liesbeth Riegel | 0 | 2 | 1 |
Julia Müller | 0 | 2 | 0 |
Eleni Urland | 0 | 2 | 0 |
Marie Bode | 0 | 1 |
10 |
Nathalie Degwerth | 0 | 1 | 2 |
Katharina Reck | 0 | 1 | 1 |
Hannah Golbs | 0 | 1 | 1 |
Emily Zschoppe | 0 | 1 | 1 |
Jasmin Zschoppe | 0 | 1 | 1 |
Alfred Steudner | 0 | 1 | 1 |
Laura Wiegmann | 0 | 1 | 1 |
Freya Müller | 0 | 1 | 0 |
Mia Model | 0 | 1 | 0 |
Amalia Kretschmar | 0 | 1 | 0 |
Emely Hauptmann | 0 | 1 | 0 |
Leonie Christof | 0 | 1 | 0 |
Lina Will | 0 | 1 | 0 |
Luise Jordan | 0 | 1 | 0 |
Tabea Höhne | 0 | 0 | 3 |
Lina Winter | 0 | 0 | 1 |
Mia-Sophy Obst | 0 | 0 | 1 |
Rosalie Schettler | 0 | 0 | 1 |
Sophia Grimm | 0 | 0 | 1 |
Jasmin Schäfer | 0 | 0 | 1 |
Felicitas Zschuppe | 0 | 0 | 1 |
Neele Neubieser | 0 | 0 | 1 |
Mia Celine Hänisch | 0 | 0 | 1 |
Nadine Mai | 0 | 0 | 1 |
Tina Clemens | 0 | 0 |
1 |
Emilia Schmidt | 0 | 0 | 1 |
Fettschrift = aktive Vereinsmitglieder die bei den KKJS startberechtigt sind