Termin 2023: 13./14. Mai
Am Sonntag den 29. Mai hatten wir die Pferdesportjugend des Landkreises zu den KKJS eingeladen. Über 130 Kinder nahmen an den 13 Wettbewerben Teil und zeigten vor gut gefüllten Rängen viele ansprechende Leistungen.
Mit 9x Gold, 10x Silber und 8x Bronze sicherte sich unser Verein wieder den ersten Platz im Medaillenspiegel und damit auch den im diesen Jahr erstmalig vergebenen Wanderpokal für die erfolgreichste Mannschaft. Die erfolgreichste Reiterin dabei war Anni Nitsch die mit Elblings Rubin den Dressurreiterwettbewerb und mit Ylsa fan Schatzenburg die Geschicklichkeit ohne Springen gewinnen konnte. Zu den weiteren Goldmedaillengewinnern gehörten Theresa Schmidt im Geschicklichkeitswettbewerb mit Springen auf Fabiola, Katy Menzel mit Fiona in der Dressur Schritt-Trab, Pauline Schäfer im Theoriewettbewerb bis 10 Jahre, Katharina Döring im Theoriewettbewerb 11 bis 14 Jahre, Julia Rösler mit Tanja im Bambini-Führzügel Abt. 6 Jahre, sowie Elisabeth Werner und Melina Mehnert beide ebenfalls auf Tanja im Bambini Führzügel Abt. 7 Jahre.
Erfreulich war auch, dass bei optimalem Reitwetter viele Zuschauer den Weg auf die Pferdesportanlage gefunden haben und bis zum Ende der Veranstaltung für volle Tribünen sorgten.
Fragen zur Ausschreibung, Stallplätzen und Übernachtungen an:
Oliver Hofmann
Telefon: 0173/6784714
E-Mail: pferdesport.oderwitz@gmail.com
Name | Gold | Silber | Bronze |
Nicola Hofmann | 17 | 7 | 3 |
Marie Wagner | 7 | 9 | 7 |
Ines Rücker | 4 | 1 | 1 |
Anny Menzel | 3 | 8 | 1 |
Katharina Wick | 3 | 3 | 3 |
Katharina Döring | 3 | 1 | 0 |
Theresa Schmidt | 3 | 0 | 1 |
Katy Menzel | 2 | 3 | 3 |
Paula Wesely | 2 | 3 | 0 |
Annika Grunewald | 2 | 1 | 4 |
Anni Nitsch | 2 | 1 | 3 |
Katja Prinke | 1 | 3 | 3 |
Helena Werner | 1 | 1 | 3 |
Helene Jordan | 1 | 1 | 0 |
Amelie Moc | 1 | 1 | 0 |
Mareike Thielke | 1 | 1 | 0 |
Lara Ottersky | 1 | 1 | 0 |
Jasmin Mitter | 1 | 0 | 2 |
Elisabeth Werner | 1 | 0 | 1 |
Tamara Höhne | 1 | 0 | 0 |
Sarah Gedlich | 1 | 0 | 0 |
Pauline Schäfer | 1 | 0 | 0 |
Julia Rösler | 1 | 0 | 0 |
Melina Mehnert | 1 | 0 | 0 |
Käthe Gutschke | 1 | 0 | 0 |
Isabel Winkler | 1 | 0 | 0 |
Lea Doreen Köhler | 1 | 0 | 0 |
Vanessa Gedlich | 0 | 3 | 2 |
Liesbeth Riegel | 0 | 2 | 1 |
Marie Bode | 0 | 1 |
10 |
Nathalie Degwerth | 0 | 1 | 2 |
Katharina Reck | 0 | 1 | 1 |
Hannah Golbs | 0 | 1 | 1 |
Emily Zschoppe | 0 | 1 | 1 |
Alfred Steudner | 0 | 1 | 1 |
Laura Wiegmann | 0 | 1 | 1 |
Eleni Urland | 0 | 1 | 0 |
Freya Müller | 0 | 1 | 0 |
Mia Model | 0 | 1 | 0 |
Julia Müller | 0 | 1 | 0 |
Emely Hauptmann | 0 | 1 | 0 |
Leonie Christof | 0 | 1 | 0 |
Tabea Höhne | 0 | 0 | 1 |
Lina Winter | 0 | 0 | 1 |
Mia-Sophy Obst | 0 | 0 | 1 |
Rosalie Schettler | 0 | 0 | 1 |
Mia Celine Hänisch | 0 | 0 | 1 |
Nadine Mai | 0 | 0 | 1 |
Tina Clemens | 0 | 0 |
1 |
Emilia Schmidt | 0 | 0 | 1 |
Fettschrift = aktive Vereinsmitglieder die bei den KKJS startberechtigt sind