Fragen zur Ausschreibung, Stallplätzen und Übernachtungen an:
Oliver Hofmann
Telefon: 0173/6784714
E-Mail: pferdesport.oderwitz@gmail.com
Name | Gold | Silber | Bronze |
Nicola Hofmann | 17 | 7 | 3 |
Marie Wagner | 7 | 9 | 7 |
Anny Menzel | 3 | 8 | 1 |
Katharina Wick | 3 | 3 | 3 |
Katharina Döring | 3 | 1 | 0 |
Theresa Schmidt | 3 | 0 | 1 |
Katy Menzel | 2 | 3 | 3 |
Paula Wesely | 2 | 3 | 0 |
Annika Grunewald | 2 | 1 | 4 |
Anni Nitsch | 2 | 1 | 3 |
Katja Prinke | 1 | 3 | 3 |
Helena Werner | 1 | 1 | 3 |
Helene Jordan | 1 | 1 | 0 |
Amelie Moc | 1 | 1 | 0 |
Mareike Thielke | 1 | 1 | 0 |
Lara Ottersky | 1 | 1 | 0 |
Jasmin Mitter | 1 | 0 | 2 |
Elisabeth Werner | 1 | 0 | 1 |
Tamara Höhne | 1 | 0 | 0 |
Sarah Gedlich | 1 | 0 | 0 |
Pauline Schäfer | 1 | 0 | 0 |
Julia Rösler | 1 | 0 | 0 |
Melina Mehnert | 1 | 0 | 0 |
Käthe Gutschke | 1 | 0 | 0 |
Isabel Winkler | 1 | 0 | 0 |
Lea Doreen Köhler | 1 | 0 | 0 |
Vanessa Gedlich | 0 | 3 | 2 |
Liesbeth Riegel | 0 | 2 | 1 |
Marie Bode | 0 | 1 |
10 |
Nathalie Degwerth | 0 | 1 | 2 |
Katharina Reck | 0 | 1 | 1 |
Hannah Golbs | 0 | 1 | 1 |
Emily Zschoppe | 0 | 1 | 1 |
Alfred Steudner | 0 | 1 | 1 |
Laura Wiegmann | 0 | 1 | 1 |
Eleni Urland | 0 | 1 | 0 |
Freya Müller | 0 | 1 | 0 |
Mia Model | 0 | 1 | 0 |
Julia Müller | 0 | 1 | 0 |
Emely Hauptmann | 0 | 1 | 0 |
Leonie Christof | 0 | 1 | 0 |
Tabea Höhne | 0 | 0 | 1 |
Lina Winter | 0 | 0 | 1 |
Mia-Sophy Obst | 0 | 0 | 1 |
Rosalie Schettler | 0 | 0 | 1 |
Mia Celine Hänisch | 0 | 0 | 1 |
Nadine Mai | 0 | 0 | 1 |
Tina Clemens | 0 | 0 |
1 |
Emilia Schmidt | 0 | 0 | 1 |
Fettschrift = aktive Vereinsmitglieder die bei den KKJS startberechtigt sind